Tình hình thực hiện giải ngân 6 tháng đầu năm 2014 cụ thể như sau:
1. Giải ngân theo nguồn vốn.
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư Nhà nước 6 tháng năm 2014 là 35,5%. Trong đó:
- Vốn Cân đối ngân sách địa phương: giải ngân đạt 54,6%.
- Vốn Bổ sung có mục tiêu từ NSTW: giải ngân đạt 37,5%.
- Vốn chi chuyển nguồn bổ sung trong năm: chưa thực hiện giải ngân.
- Vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia: giải ngân đạt 42,6%.
- Vốn trái phiếu Chính phủ: giải ngân đạt 21,5%.
- Vốn nước ngoài (ODA): giải ngân đạt 148,3%.
2. Tình hình giải ngân của các chủ đầu tư:
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2014 CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ
STT | CHỦ ĐẦU TƯ | Tỷ lệ giải ngân 6 tháng năm 2014 | Ghi chú |
Tổng số | |||
A | CĐT Giải ngân trên 50% kế hoạch | ||
1 | Công ty TNHH xây dựng cấp nước | 97,1 | |
2 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | 96,2 | |
3 | Báo Lai Châu | 95,1 | |
4 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 92,3 | |
5 | Ban QLXD các công trình của tỉnh | 90,8 | |
6 | Công an tỉnh | 74,8 | |
7 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 72,3 | |
8 | Sở Nông nghiệp & PTNT | 59,5 | |
9 | Trường Cao đẳng cộng đồng | 58,4 | |
B | CĐT Giải ngân từ 30 - 50% kế hoạch | ||
1 | UBND huyện Tân Uyên | 47,3 | |
2 | UBND Tx Lai Châu | 40,0 | |
3 | UBND huyện Mường Tè | 37,0 | |
4 | Ban QLDA Bồi thường, di dân TĐC tỉnh | 36,3 | |
5 | UBND huyện Sìn Hồ | 34,0 | |
6 | Sở Giao thông vận tải | 31,3 | |
7 | Công ty cổ phần Cao su Lai Châu II | 30,6 | |
8 | Ban QLDA Cửa khẩu | 30,0 | |
C | CĐT Giải ngân dưới 30% kế hoạch | ||
1 | UBND huyện Phong Thổ | 27,5 | |
2 | Sở Xây dựng | 27,0 | |
3 | UBND huyện Nậm Nhùn | 25,8 | |
4 | UBND huyện Tam Đường | 23,9 | |
5 | UBND huyện Than Uyên | 19,1 | |
6 | Bộ Chỉ huy BĐPB tỉnh | 18,8 | |
7 | Đài PT-TH tỉnh | 17,5 | |
8 | Sở Khoa học và Công nghệ | 11,9 | |
9 | Sở Y tế | 9,6 | |
10 | Sở Thông tin và Truyền thông | 4,8 | |
11 | Sở Nội vụ | - | |
12 | Trường Chính trị | - |
Tác giả: Lù Văn Quân
Ý kiến bạn đọc